Description
USD 73.59/piece
USD 77.90/piece
USD 89.90/piece
USD 73.90/piece
USD 79.99/piece
USD 21.99-49.99/piece
USD 41.49/piece
USD 59.90-69.90/piece



PERFORMANCE PARAMÈTRE
| Source de lumière | Visible Laser Diode 650nm | |||
| Motif de balayage | 20 lignes Omnidirectionnelle: 5 flelds de 4 lignes parallèles | |||
| Vitesse de numérisation: | 1500 scans/s et 75 scans/s | |||
| Contraste d’impression: | 30% @ UPC/EAN 100% | |||
| Résolution Minimum: | 5mil @ PCS90 % | |||
| profondeur de Champ | 0-170mm pour 0.33mm UPC/EAN 100% | |||
| Système hôte Interfaces | USB, RS232, clavier Wedge | |||
| Indicateurs visuels | deux couleur LED (bleu et rouge) | |||
| Beeper Opération | Programmable tone & volume | |||
| MÉCANIQUE PARAMÈTRE | ||||
| taille | L x W x H: 105mm x 100mm x 156mm | |||
| poids | 280g | |||
| matériel | ABS + PC | |||
| câble | Standard 2 M droite | |||
| ÉLECTRIQUE PARAMÈTRE | ||||
| tension | 5 Volts | |||
| puissance | 1.0 watt | |||
| Courant statique | 270mA | |||
| Laser Classe | répondre le Grade I Critères Nationaux pour La Sécurité Laser | |||
| EMC | CE et FCC DOC respect | |||
| ENVIRONMENTALPARAMETER | ||||
| Température de fonctionnement | 0 °C to45°C | |||
| Température de stockage | -20 °C to60°C | |||
| humidité | 5% à 85% d’humidité relative, non-condensation | |||
| lumière Niveaux | lumière du jour, 5000Lux | |||
| choc | conçu pour résister à 1.5 M gouttes | |||
| CAPACITÉ de DÉCODAGE | ||||
| UPC/EAN/JAN, UPC/EAN avec supplémentaire, JANVIER 8 et JANVIER 13, ISBN/ISSN, EAN, Code 39, Code | ||||
| 39 avec plein ASCII, Code 93, Code 128, Codabar (NM7), trioptic Code 39, MSI/Plessy, GS 1 Code, | ||||
| 2 parmi 5 entrelacé (ITF), additif 2 de 5, chine Code Postal, Code 32, UPC/EAN RSS, RSS ariants. | ||||










S***v –
Bon vendeur
y***h –
Excellent vendeur bon produit livraison rapide réelle et excellent service fortement recommandé
b***b –
Un truc frais
B***z –
Tout ok
Client AliExpress –
Je suis très satisfait.
Client AliExpress –
M***d –
Très bon produit
f***r –
Le produit est venu exactement comme je voulais qu’il soit très bon
a***z –
I***v –
Acheté deuxième temps, fonctionne très bien!!
B***A –
Meilleur des meilleurs
h***l –
Grand et rapide au travail
s***s –
Ne supporte pas l’anglais
a***z –
m***d –
Je conseille à tous, fonctionne très vite, lit bien les codes à barres.
V***i –
Comme décrit. Je suis très satisfait
M***r –
Excellent Produit recommandé
E***n –
Le produit est arrivé sans erreur .. Juste aucun pouvoir-off bouton. Usb ye plug play
f***d –
très bon produit
m***d –
Le scanner fonctionne très bien, pour le magasin JE recommande.